Geschäftsführender Vorstand
![]() | 1. Vorsitzender: | Dr. Heinz Pollmann |
| Email: | vorsitzender@wsv-km.de | |
![]() | 2. Vorsitzender: | Markus Kosubke |
| Email: | vorsitzender2@wsv-km.de | |
![]() | Geschäftsführer: | Karl-Heinz Schmieders |
| Email: | geschaeftsfuehrer@wsv-km.de | |
![]() | Schatzmeister: | Thomas Heyde |
| Email: | schatzmeister@wsv-km.de | |
![]() | Sportwart: | Anke Kuss |
| Email: | sportwart@wsv-km.de | |
![]() | Jugendleiter: | Katharina Justus |
| Email: | jugendwart@wsv-km.de | |
weitere Vorstandsmitglieder
![]() | Kassenwart&Schriftwart: | Martin Weier |
| Email: | kassenwart@wsv-km.de | |
![]() | KFZ-Wart: | Rainer Schmieders |
| Email: | kfzwart@wsv-km.de | |
![]() | Rennsportwart: | Andrea Kaske |
| Email: | rennsportwart@wsv-km.de | |
![]() | Segelsportwart: | Gerd Aehnlich |
| Email: | segelwart@wsv-km.de | |
![]() | Drachenbootwart: | Peter Kenn |
| Email: | drachenboot@wsv-km.de | |
![]() | Motorsportwart: | Gunther Mayer |
| Email: | motorboot@wsv-km.de | |
![]() | Bootswart: | Aaron Kalchreuter |
| Email: | bootswart@wsv-km.de | |
![]() | Wanderwart: | N.N. |
| Email: | wanderwart@wsv-km.de | |
Stand: 15.02.2026










